2. Brošiūros, teatro programos, lankstinukai:
Tiražas, vnt. | Autorinis atlyginimas už reprodukcijas, Lt | |||||||
dydis - iki 1/8 psl. | dydis - iki 1/4 psl. | dydis - iki 1/2 psl. | dydis - iki 1/1 psl. | |||||
juoda/balta | spalvota | juoda/balta | spalvota | juoda/balta | spalvota | juoda/balta | Spalvota | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501-1000 | 27 | 36 | 32 | 43 | 38 | 51 | 49 | 66 |
1001-1500 | 36 | 49 | 43 | 58 | 52 | 70 | 67 | 90 |
1501-2000 | 41 | 55 | 49 | 66 | 59 | 80 | 75 | 101 |
2001-3000 | 46 | 62 | 55 | 74 | 66 | 89 | 84 | 113 |
3001-5000 | 51 | 68 | 61 | 82 | 73 | 98 | 93 | 125 |
5001-7500 | 56 | 75 | 67 | 90 | 80 | 108 | 102 | 137 |
7501-10000 | 61 | 82 | 73 | 98 | 87 | 117 | 111 | 149 |
papildomai, kas 1000 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | |
Tarifas didinamas :
1. Už reprodukciją pirmajame viršelyje – 100 %;
2. Už reprodukciją ketvirtajame viršelyje – 50 %;
3. Lankstinukai, skirti reklamai – 50 %.
Nuolaidos :
1. Už tos pačios reprodukcijos pakartojimą tame pačiame leidinyje – 50 %;
2. Programoms, dalinamoms nemokamai – 25 %.