6. Plakatai, reprodukcijos, afišos:
6.1. Skirti renginių anonsavimui ar kitiems tikslams (platinami nemokamai):
Tiražas, vnt. | Autorinis atlyginimas už reprodukcijas, Lt | ||||||
A4 20 x 30 cm | A3 30 x 40 cm | A2 40 x 60 cm | A1 60 x 80 cm | A0 80 x 120 cm | 120 x 160 cm | didesnis | |
Iki 100 | 66 | 77 | 88 | 105 | 126 | 151 | 170 |
101-250 | 99 | 115 | 121 | 145 | 173 | 207 | 230 |
251-500 | 143 | 165 | 192 | 231 | 275 | 330 | 360 |
501-750 | 180 | 209 | 242 | 290 | 347 | 416 | 445 |
751-1000 | 226 | 260 | 300 | 360 | 430 | 520 | 530 |
1001-1500 | 259 | 300 | 347 | 407 | 480 | 570 | 600 |
1501-2000 | 290 | 340 | 390 | 470 | 570 | 680 | 700 |
2001-2500 | 340 | 390 | 450 | 540 | 650 | 760 | 800 |
2501-3000 | 390 | 450 | 530 | 630 | 760 | 910 | 1000 |
papildomai, | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Tarifas didinamas :
Už naudojimą reklamos tikslams – 50 %;
Nuolaidos:
Jei viename plakate yra:
· du kūriniai – 10 %;
· trys kūriniai – 15 %;
· keturi kūriniai – 25 %;
· penki kūriniai – 30 %.
6.2. Skirti komerciniams tikslams (pardavimui):
Autorinis atlyginimas lygus 12 %, skaičiuojant nuo mažmeninės kainos, tačiau ne mažesnis, kaip nustatyta tarifuose 6.1.