8. Žurnalai:
Tiražas, vnt. | Autorinis atlyginimas už reprodukcijas, Lt | |||||||
dydis - iki 1/8 psl. | dydis - iki 1/4 psl. | dydis - iki 1/2 psl. | dydis - iki 1/1 psl. | |||||
juoda/balta | spalvota | juoda/balta | spalvota | juoda/balta | spalvota | juoda/balta | spalvota | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1001-2000 | 29 | 38 | 34 | 45 | 40 | 55 | 50 | 68 |
2001-5000 | 34 | 47 | 41 | 54 | 49 | 66 | 62 | 83 |
5001-10000 | 37 | 51 | 46 | 62 | 55 | 74 | 70 | 93 |
10001-15000 | 41 | 55 | 49 | 66 | 59 | 80 | 74 | 100 |
15001-20000 | 44 | 59 | 54 | 72 | 64 | 87 | 80 | 110 |
20001-25000 | 48 | 64 | 57 | 77 | 69 | 93 | 86 | 120 |
25001-30000 | 50 | 68 | 60 | 80 | 72 | 98 | 90 | 130 |
30001-40000 | 54 | 73 | 63 | 85 | 77 | 102 | 97 | 145 |
40001-50000 | 60 | 78 | 70 | 90 | 82 | 112 | 110 | 160 |
papildomai, kas 5000 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Tarifas didinamas :
1. Už reprodukciją pirmajame viršelyje – 100 %;
2. Už reprodukciją ketvirtajame viršelyje – 50 %;
3. Už žurnalo, kuriame panaudota (-os)reprodukcija (-os), paskelbimą internete – 30 %
Nuolaidos :
1. Kai leidinio formatas mažesnis nei 14/
2. Žurnalams, skirtiems vaikams – 25 %; kultūros ir meno žurnalams – 25 %.
3. Kai žurnale reprodukuojami:
· nuo 5 iki 10 kūrinių – 5 %;
· nuo 11 iki15 kūrinių – 10 %;
· nuo 16 iki 20 kūrinių –15 %;
· daugiau kaip 20 kūrinių – 20 %.
Pastabos:
1. Autorinis atlyginimas neskaičiuojamas už pirmą reprodukciją iš eilės, kai ja iliustruojama informacija apie visuomenės
gyvenimo įvykį (vykstančią parodą, paminklo atidengimą, autoriaus apdovanojimą);
2. Už vizualinio meno kūrinį nuotraukoje mokama, kai kūrinys yra pagrindinis nuotraukos elementas arba užima ne mažiau kaip
50 % visos nuotraukos ploto;