Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje)
TARIFAI
Reprografinio atgaminimo įrangos galingumas | Už paslaugas, teikiamas bibliotekose, studijų ir mokslo įstaigose, taip pat netoli studijų ir mokslo įstaigų (Lt, be PVM) | Už paslaugas, teikiamas toli nuo studijų ir mokslo įstaigų (LT, be PVM) | Už paslaugas, teikiamas vietovėse, kuriose nėra studijų ir mokslo įstaigų (Lt, be PVM) |
Mažiau kaip 6 kopijos per minutę | 60 | 40 | 30 |
Nuo 6 iki 19 kopijų per minutę | 120 | 80 | 60 |
Nuo 20 iki 39 kopijų per minutę | 180 | 130 | 90 |
Nuo 40 iki 59 kopijų per minutę | 280 | 190 | 120 |
Nuo 60 iki 89 kopijų per minutę | 340 | 260 | 170 |
Daugiau kaip 89 kopijos per minutę | 400 | 320 | 200 |
Pastabos:
1.Operatorius yra laikomas teikiančiu reprografinio atgaminimo paslaugas netoli studijų ir mokslo įstaigos, jeigu studijų ir mokslo įstaiga yra ne toliau kaip už 500 metrų nuo operatoriaus.
2.Tais atvejais, kai operatorius naudoja reprografinio atgaminimo įrangą, darančią spalvotas kopijas, šiame priede numatyti atlyginimo tarifai didinami 25 procentais.